Contributie
Het MUI hanteert voor de leden vier contributiemodellen. De verschillen in de modellen I tot en met IV zitten besloten in het aantal items dat in bezit mag zijn. Vaak zijn binnen een muziekvereniging meerdere ensembles actief, die alle een beroep op de collectie van het MUI willen doen. Door het aangaan van een ruimer contributiemodel is dit gemakkelijk in te vullen. Het is belangrijk vooraf goed in beeld te hebben welk contributiemodel het beste bij het lidmaatschap past.
| I | Contributies | ||||||
| Model I | : | 4 | orkestwerken | ||||
| 5 | ensemblewerken | ||||||
| 5 | cd's | ||||||
| 5 | lesmethodes | ||||||
| 5 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 154,45 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 223,79 | ||||
| Buitenland | : | € | 273,16 | ||||
| Model II | : | 8 | orkestwerken | ||||
| 10 | ensemblewerken | ||||||
| 10 | cd's | ||||||
| 10 | lesmethodes | ||||||
| 10 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 281,04 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 379,05 | ||||
| Buitenland | : | € | 495,90 | ||||
| Model III | : | 12 | orkestwerken | ||||
| 15 | ensemblewerken | ||||||
| 15 | cd's | ||||||
| 15 | lesmethodes | ||||||
| 15 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 397,14 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 590,45 | ||||
| Model IV | : | 16 | orkestwerken | ||||
| 20 | ensemblewerken | ||||||
| 20 | cd's | ||||||
| 20 | lesmethodes | ||||||
| 20 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 513,76 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 734,39 | ||||
| II | Algemene tarieven | ||||||
| Geluidsdragers | |||||||
| Per cd | : | € | 1,90 | ||||
| Per dvd | : | € | 2,61 | ||||
| Vervangingskosten | |||||||
| Per losse partij | : | € | 10,32 | ||||
| Per partituur | : | € | 49,38 | ||||
| Per cd | : | € | 17,55 | ||||
| Per songbook | : | € | 22,96 | ||||
| Gumtarief | : | € | 59,90 | per uur | |||
| (vanaf / per eenheid van 15 min.) | |||||||
| Verzendkosten (TNT-post) | |||||||
| 1-2 cd's | : | € | 1,32 | ||||
| vanaf 3 exemplaren | : | € | 1,76 | tot | € | 2,64 | |
| als pakket | : | € | 6,75 | ||||
| Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en geldend voor het jaar 2010. | |||||||





