Contributie
Het MUI hanteert voor de leden vier contributiemodellen. De verschillen in de modellen I tot en met IV zitten besloten in het aantal items dat in bezit mag zijn. Vaak zijn binnen een muziekvereniging meerdere ensembles actief, die alle een beroep op de collectie van het MUI willen doen. Door het aangaan van een ruimer contributiemodel is dit gemakkelijk in te vullen. Het is belangrijk vooraf goed in beeld te hebben welk contributiemodel het beste bij het lidmaatschap past.
| I | Contributies (excl. 6% BTW) | ||||||
| Model I | : | 4 | orkestwerken | ||||
| 5 | ensemblewerken | ||||||
| 5 | cd's | ||||||
| 5 | lesmethodes | ||||||
| 5 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 151,22 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 219,12 | ||||
| Buitenland | : | € | 267,45 | ||||
| Model II | : | 8 | orkestwerken | ||||
| 10 | ensemblewerken | ||||||
| 10 | cd's | ||||||
| 10 | lesmethodes | ||||||
| 10 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 275,16 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 371,13 | ||||
| Buitenland | : | € | 485,54 | ||||
| Model III | : | 12 | orkestwerken | ||||
| 15 | ensemblewerken | ||||||
| 15 | cd's | ||||||
| 15 | lesmethodes | ||||||
| 15 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 388,84 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 578,11 | ||||
| Buitenland | : | € |
760,67 |
||||
| Model IV | : | 16 | orkestwerken | ||||
| 20 | ensemblewerken | ||||||
| 20 | cd's | ||||||
| 20 | lesmethodes | ||||||
| 20 | literatuur | ||||||
| Binnen Gelderland | : | € | 503,02 | ||||
| Buiten Gelderland | : | € | 719,05 | ||||
| II | Algemene tarieven (excl. 19% BTW) |
||||||
| Geluidsdragers | |||||||
| Per cd | : | gratis* | muv | aanvragen | buiten | de MUI-collectie | |
| Per dvd | : | gratis* | muv | aanvragen | buiten | de MUI-collectie | |
| Vervangingskosten | |||||||
| Per losse partij | : | € | 10,53 | ||||
| Per partituur | : |
commercieel |
tarief |
plus |
inwerkkosten** |
||
| Per cd | : | € | 15,04 | ||||
| Per songbook | : | € | 19,68 | ||||
| Per complete set | : |
commercieel |
tarief | plus | inwerkkosten*** | ||
| Gumtarief | : | € | 61,10 | per uur | |||
| (vanaf / per eenheid van 15 min.) | |||||||
| Verzendkosten (TNT-post) | |||||||
| 1-2 cd's | : | € | 1,38 | ||||
| vanaf 3 exemplaren | : | € | 1,84 | tot | € | 2,76 | |
| als pakket | : | € | 6,75 | ||||
* eventuele verzendkosten worden wel in rekening gebracht
** € 15,00
*** € 28,05
Boeteclausule
Na het aflopen van de uitleentermijn heeft de lener nog 14 dagen de tijd om het werk kostenvrij te retourneren. Daarna treedt de boeteprocedure in werking.
Tot 28 dagen te laat: € 5,--
Tot 56 dagen te laat: € 12,50
Tot 84 dagen te laat: € 25,00
Na 85 dagen worden vervangingskosten plus inwerkkosten berekend.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en geldend voor het jaar 2012.






